Informazioni di base
Descrizione del prodotto
N. modello: 1206 serie
Certificazione: CE, RoHS, CCC
Tubo Chip colore: Colore completo
Dimensioni: L:0.12 "W:06"
| Numero di parte | Colore di illuminazione | Materiale | VF(V) | Λ(Nm) | Vista Angolo | IV(MCD) Tip. | ||
| Tip. | Max. | ΛP | ΛD | |||||
| LS-SP150DSG | Vero verde | InGaN | 3.3 | 3.7 | 510 | 515 | 140 | 360 |
| LS-SP150DLG | Vero verde | InGaN | 3.3 | 3.7 | 523 | 525 | 140 | 360 |
| LS-SP150DBG | Verde bluastro | InGaN | 3.3 | 3.7 | 500 | 505 | 140 | 225 |
| LS-SP150DNB | Blu | InGaN | 3.3 | 3.7 | 468 | 470 | 140 | 115 |
| LS-SP150DNB74/K2M2 | Blu | InGaN | 3.3 | 3.7 | 470 | 472 | 140 | 120 |
| LS-SP150CB | Blu | InGaN | 3.3 | 4.2 | 468 | 470 | 140 | 30 |
| LS-SP150SB | Blu | GaN | 3.5 | 4.7 | 428 | 466 | 140 | 18 |
| LS-SP150DBW(@20mA) | Bianco | InGaN | 3.3 | 3.6 | - | y:0.29 x: 0.29 | 140 | 360 |
Termini di:
1) pagamento: 30% in anticipo, 70% equilibrio per essere pagato prima della consegna.
2) piombo tempo: campione possono essere forniti entro 1 settimana, data di consegna secondo la quantità.
3) porta di caricamento: Shenzhen, Ningbo e Shanghai.
4) gli sconti sono offerti basati sulle quantità di ordine.
Applicazione:
1) sostituzione di lampade ad incandescenza, alogene, a risparmio energetico lampada e lampada ad alogenuri metallici
2) riunione camere/scuola aule/uffici
3) ospedali/fabbriche/Alberghi
4) supermercati/casa lighting
5) altri posto commerciale e residenziale


Strutture avanzate Produzione efficiente