Informazioni basilari
Descrizione del prodotto
Modello n .: ZD-1206X-140
Marchio: ZD
Codice HS: 8541401000
Tipo: Diodo
Origine: Shenzhen, Cina
Pb free product_RoHS compatibile. Basso consumo energetico, alta efficienza. Ampio angolo di visione, alta intensità. Compatibile IC / requisito di bassa corrente. Montaggio versatile a p. C. Consiglio o pannello. Conduttori per scopi generali
Note di 1206 LED SMD
1. Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri.
2. La tolleranza è di ± 0,20 mm se non diversamente specificato.
3. La resina sporgente sotto la flangia è di 1,0 mm max.
4. La spaziatura dei conduttori viene misurata quando i cavi emergono dal pacco.
5. Attenzione nell'ESD:
Elettricità statica e sovratensioni danneggiano il LED. Si consiglia di utilizzare un cinturino da polso o un guanto anti-elettrostatico quando si maneggia il LED. Tutti i dispositivi, attrezzature e macchinari devono essere adeguatamente messi a terra.
applicazioni
1. Display per esterni
2. Retroilluminazione (interruttori LCD, tasti, display, pubblicità illuminata, illuminazione generale)
3. Illuminazione automobilistica interna (ad es. Retroilluminazione cruscotto, ecc.)
4. Luci di segnalazione (ad es. Passi, vie di uscita, ecc.)
5. Apparecchio di segnalazione e simboli
6. Scanner
| Parametro | unità | MAX. |
| Dissipazione di potenza | mW | 80/100 |
| Peak Forward Current (Ciclo di lavoro di 1/10, larghezza dell'impulso di 0.1ms) | mW | 150 |
| Continuous Forward Current | mA | 30 |
| Derating Linear Da 50 ° C | mA / o C | 0.4 |
| Tensione inversa | V | 5 |
| Intervallo operativo di temperatura | Da -40 ° C a + 85 ° C | |
| Temperatura di conservazione | Da -40 ° C a + 105 ° C | |
| Temperatura di saldatura del piombo [4mm (. 157 ") dal corpo] | 260 ° C per 5 secondi | |
| Numero di parte | Colore emesso | Voltaggio | attuale | Iv (mcd) | lunghezza d'onda | Angolo |
| TS-1206R-140 | rosso | 1.8-2.2V | 20mA | 120-150 | 625-630nm | 140 |
| TS-1206Y-140 | giallo | 1.8-2.2V | 20mA | 80-100 | 585-595nm | 140 |
| TS-1206B-140 | blu | 3.0-3.4V | 20mA | 120-150 | 465-470nm | 140 |
| TS-1206G-140 | verde | 3.0-3.4V | 20mA | 600-750 | 515-520nm | 140 |
| TS-1206W-140 | bianca | 3.0-3.4V | 20mA | 500-580 | 2700-7000K | 140 |


Strutture avanzate Produzione efficiente